DAFTAR PINJAMAN KOPERASI SEJAHTERA
pinjaman uang dana tunai cepat untuk modal usaha kecil sudah tidak tabu lagi, Raih Kesempatan Mendapatkan Modal Usaha Mandiri, dengan aturan Sederhana, Sebuah Cara Cerdas untuk dapatkan Modal tak Terbatas
Raih Modal sobat Disini ?
Satu cara sederhana yang akan menuntun sobat Bagaimana mendapatkan modal usaha, sobat kerjakan rutinitas yang biasa sobat kerjakan saat ini, maka sobat tetap memiliki kesempatan mengumpulkan modal untuk mendirikan satu bisnis, mendirikan rumah, atau biaya pendidikan, dan sebagainya.
Atau sobat berani mengambil risiko dengan melakukan pinjaman maka KEUNTUNGAN BESAR menanti sobat.
SEMUANYA MENJADI PILIHAN SOBAT !!!
MAU MERUBAH PELUANG MENJADI KEUNTUNGAN ?
ATAU TETAP SEPERTI SAAT INI ?
Tak banyak sobat temukan di luaran sana tempat pinjaman yang mampu memberikan penghasilan untuk sobat sepanjang hari sepanjang tahun tanpa mengenal hari libur, dengan modal sangat kecil atau nyaris tidak bermodal.
LIHAT !
Bisnis apa yang bisa sobat jalankan dengan modal sobat ?
usaha warnet, foto copy, toko buku, counter pulsa, percetakan, toko komputer dan acessoris, sewa kamar kos, kelola kursus dan privat, penerjemahan, rental komputer, rental mobil motor, salon, loundry, rumah makan, tour & travel, event organizer, periklanan, pengadaan untuk instansi pemerintah, usaha bidang pertanian, perkebunan, perikanan dll.
Untuk semua itu sobat hanya menghubungi kami saja dan dapatkan modal usaha,
Jika saat ini traktir teman sobat makan, maka uang sobat habis tak berbekas. Tapi coba membuka usaha kalaupun mau dibilang itu investasi, maka mulai saat ini juga dan beberapa tahun kedepan untuk waktu yang tidak terbatas sobat akan dapatkan hasil yang tak terbatas
Jika sobat percaya bahwa SAPU LIDI bisa digunakan HANYA jika diikat dalam satu genggaman yang cukup, nah jika sobat sudah berani mengambil risiko untuk memanfaatkan pinjaman dari Kami sebagai bagian dari memperbanyak jumlah lidi dalam ikatan sobat jangan ragu hubungi kami
TABEL ANGSURAN PINJAMAN
| Pinjaman | Angsuran / Bulan | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | ||
| 2.000.000 | 189.000 | 102.000 | 82.000 | |
| 3.000.000 | 269.000 | 167.000 | 128.000 | |
| 4.000.000 | 378.000 | 203.000 | 158.000 | |
| 5.000,000 | 402.000 | 214.000 | 164.000 | |
| 6.000,000 | 524.000 | 275.000 | 202.000 | |
| 7.000,000 | 625.000 | 335.000 | 243.000 | |
| 8.000,000 | 719.000 | 380.000 | 275.000 | |
| 9.000,000 | 821.000 | 446.000 | 321.000 | |
| 10.000,000 | 948.000 | 498.000 | 364.000 | |
| 11.000,000 | 1.000.000 | 567.000 | 365.000 | |
| 12.000,000 | 1.100.000 | 589.000 | 435.000 | |
| 13.000,000 | 1.165.000 | 653.000 | 415.000 | |
| 14.000,000 | 1.300.000 | 679.000 | 455.000 | |
| 15.000,000 | 1.387.000 | 775.000 | 502.000 | |
| 16.000,000 | 1.452.000 | 780.000 | 549.000 | |
| 17.000,000 | 1.503.000 | 801.000 | 580.000 | |
| 18.000,000 | 1.603.000 | 833.000 | 608.000 | |
| 19.000,000 | 1.689.000 | 872.000 | 623.000 | |
| 20.000,000 | 1.789.000 | 923.000 | 665.000 | |
| 21.000,000 | 1.832.000 | 957.000 | 693.000 | |
| 22.000,000 | 1.933.000 | 986.000 | 705.000 | |
| 23.000,000 | 2.02.000 | 1.07000 | 726.000 | |
| 24.000,000 | 2.100.000 | 1.102000 | 775.000 |
- NAMA LENGKAP
- ALAMAT LENGKAP
- NIK KTP
- REK BANK
- JUMLAH PINJAMAN
- JANGKA WAKTU KREDI
- USAHA YANG DIKEMBANGKAN
- PROSES CEPAT 1-2 HARI CAIR DIKENAKAN BIAYA ADMINISTRASI RP.250.000
- PROSES BIASA 1-3 BULAN CAIR TIDAK DIKENAKAN BIAYA ADMINISTRASI
DEMIKIANLAH INFORMASI KAMI SEMOGA BISA MEMBANTU MASALAH KEUANGAN BAPAK/IBU.
NB .KOPERASI SEJAHTERA
